mit einer Zuckerart, Süßungsmitteln und Konservierungsstoff
Ein köstliches Erfrischungsgetränk, das durch sein ausgewogenes Verhältnis an Vitaminen und Mineralstoffen ideal die Energie für die tägliche Belastung im Sport oder Alltag aufbringt und den Schweißverlust ausgleicht.
Die 1 Liter Flasche reicht für 30 - 35 l Fertiggetränk aus.
Geschmacksrichtungen: Ananas, Apfel, Aprikose, Birne-Holunder, Blutorange, Cranberry, Erdbeer, Fruitmix, Grapefruit, Heidelbeer, Himbeer, Kirsch, Kiwi, Mango, Maracuja, Orange, Melone, Schwarze Johannisbeere, Waldmeister und Zitrone.
Analysedaten:
| (Mittelwerte) | 100 ml | RDA* | 500 ml | RDA* | |
| physiologischer Brennwert | 1139kJ/268kcal | 188 kJ/45 kcal | |||
| Eiweiß | < 1 g | < 1 g | |||
| Kohlenhydrate | 67,0 g | 11,1 g | |||
| Fett | < 1 g | < 1 g | |||
| Vitamine: | |||||
| Vitamin C | 150,00 mg | 250 % | 24,75 mg | 41 % | |
| Vitamin E | 33,00 mg | 330 % | 5,45 mg | 55 % | |
| Niacin | 25,00 mg | 139 % | 4,13 mg | 23 % | |
| Pantothensäure | 13,74 mg | 229 % | 2,27 mg | 39 % | |
| Vitamin B6 | 3,60 mg | 180 % | 0,59 mg | 30 % | |
| Vitamin B2 | 4,00 mg | 250 % | 0,66 mg | 41 % | |
| Vitamin B1 | 2,60 mg | 186 % | 0,43 mg | 31 % | |
| Folate | 600,00 µg | 300 % | 99,00 µg | 50 % | |
| Vitamin B12 | 3,30 µg | 330 % | 0,55 µg | 55 % |
*RDA %: Nach EU-Richtlinie über Nährwertbezeichnung:
Empfohlene Tagesdosis für Erwachsene
Verpackungsbeispiel: Flaschen à 1000 ml
Flasche à 1 Liter