ist durch sein ausgewogenes Verhältnis an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen das ideale Getränk, um die Energie für die tägliche Belastung, im Alltag oder im Sport aufzubringen.
Lesen Sie den Erfahrungsbericht vom Vizeweltmeister Team Haibike 2008 Gerhard Burghardt.
Vitaminreiches Pulver für ein Sportgetränk mit Kohlenhydraten, Dextrose,
Fruktose und Maltodextrin und Süßstoffen Natrium-Cyclamat undNatrium-Saccharin,
sowie mit Mineralstoffen zum Ausgleich bei Schweißverlusten.
Geschmacksrichtungen:
Ananas, Aprikose-Maracuja, Blutorange, Grapefruit, Himbeer, Kiwi, Mango, Mehrfrucht,
Orange, Sauerkirsch, Tropical, Schwarze Johannisbeere, Zitrone. Weitere Geschmacksrichtungen auf Anfrage.
Analysedaten:
| (Mittelwerte) | 100 g Pulver | RDA* |
1 Portion= 25 g/500 ml |
||
| physiologischer Brennwert | 1541 kJ/362kcal | 385 kJ/91 kcal | |||
| Eiweiß | < 1 g | < 1 g | |||
| Kohlenhydrate | 83,0 g | 19,5 g | |||
| Fett | < 1 g | < 1 g | |||
| Vitamine: | |||||
| Vitamin C | 128,70 mg | 215 % | 32,18 mg | 54 % | |
| Vitamin E | 24,70 mg | 247 % | 6,18 mg | 62 % | |
| Niacin | 22,43 mg | 125 % | 5,61 mg | 31 % | |
| Pantothensäure | 9,78 mg | 163 % | 2,44 mg | 41 % | |
| Vitamin B2 | 3,17 mg | 198 % | 0,79 mg | 50 % | |
| Vitamin B6 | 2,77 mg | 139 % | 0,69 mg | 35 % | |
| Vitamin B1 | 1,99 mg | 142 % | 0,50 mg | 43 % | |
| Folate | 0,83 mg | 416 % | 0,21 mg | 104 % | |
| Vitamin B12 | 5,20 µg | 520 % | 1,30 µg | 130 % | |
| Mineralstoffe: | |||||
| Calcium | 499,00 mg | 62 % | 124,75 mg | 16 % | |
| Magnesium | 179,63 mg | 60 % | 44,91 mg | 15 % | |
| Phosphor | 644,40 mg | 81 % | 161,10 mg | 20 % |
*RDA %: Nach EU-Richtlinie über Nährwertbezeichnung:
Empfohlene Tagesdosis für Erwachsene
Verpackungsbeispiel: Beutel à 500 g
Beutel à 500g