-------- A S P A R T A M F R E I --------
Aminosäurenzusammensetzung des Proteins (Durchschnittswerte) g/100g Protein
| Alanin | 3,68 | Lysin | 8,39 | |
| Arginin | 3,44 | Methionin | 2,73 | |
| Asparginsäure | 8,4 | Phenylalanin | 4,58 | |
| Cystein | 0,97 | Prolin | 10,52 | |
| Glutaminsäure | 21,28 | Serin | 6,03 | |
| Glycin | 2,01 | Threonin | 5,14 | |
| Histidin | 2,87 | Tryptophan | 1,42 | |
| Hydroxiprolin | 0,00 | Tyrosin | 5,02 | |
| Isoleucin | 5,76 | Valin | 6,64 | |
| Leucin | 9,94 |
Das biologisch hochwertige Milcheiweiß-Konzentrat mit Vitaminen. Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung vor allem für Sportler – mit Fruktose und Süßungsmittel. Das hochwertige, leicht lösliche Milcheiweiß-Konzentrat mit Vitaminen für vielseitigen Einsatz:
Geschmacksrichtungen: Banane, Bounty, Erdbeer, Schoko, Vanille, Waldbeer-Joghurt, Pfirsich-Maracuja, Quark-Zitrone, Tiramisu-Geschmack, Schoko-Mint, auch neutraler Geschmack.
Zutaten (Beispiel):
Vanille Geschmack: Milcheiweiß, Molkeneiweißkonzentrat, Fruktose, Aroma, Süßstoffe Natrium-Cyclamat/ Saccharin-Natrium, Ascorbinsäure, Farbstoff Beta-Carotin, Vitamin-E-Acetat, Nicotinsäureamid,
Calciumpantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1, Nitrat, Folsäure, Vitamin B12
|
Analysedaten (Mittelwerte) (25 g/250 ml Milch 1,5 %) |
in 100 g Pulver | RDA* | pro Portion | RDA* |
| Brennwert | 1592 KJ /375 kcal | 896 KJ / 212 kcal | ||
| Eiweiß | 85,0 g | 29,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 13,1 g | ||
| davon Zucker (Laktose) | 4,5 g | 13,1 g | ||
| Fett | 1,9 g | 2,8 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,8 g | ||
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Natrium | 0,06 g | 0,14 g | ||
| Vitamine und Mineralstoffe: | ||||
| Vit. C | 198,00 mg | 248% | 54,50 mg | 68% |
| Vit E | 38,00 mg | 380% | 9,59 mg | 96% |
| Niacin | 34,50 mg | 192% | 8,85 mg | 49% |
| Pantothensäure | 15,05 mg | 251% | 4,64 mg | 77% |
| Vit B2 | 4,88 mg | 349% | 1,67 mg | 119% |
| Vit B6 | 4,26 mg | 304% | 1,18 mg | 84% |
| Vit B1 | 3,06 mg | 219% | 0,85 mg | 61% |
| Folsäure | 1,28 mg | 640% | 0,32 mg | 160% |
| Vit.B12 | 8,00µg | 320% | 2,00 µg | 80% |
* RDA = empfohlene tägliche Verzehrsmenge
Zubereitung für 1 Portion:
25 g (2 gehäufte Esslöffel) in 250 ml Milch 1,5 % mit einem Schneebesen einrühren.
Verpackungsbeispiel:
Standbodenbeutel à 500 g, Dose à 750 g, Großpackung à 2 kg
Standbodenbeutel à 500g
Dose à 2.000g