--------- A S P A R T A M F R E I -------------
Bei Hochleistungssportlern, Fitnessbegeisterten und Bodybuildern – nicht nur wegen seiner neuen Geschmacksrichtungen mit Fruchtstücken, sondern auch wegen der gleich bleibend hohen Qualität – erfreuen sich die hochwertigen Proteindrinks unserer Lacti-Produktserie größter Beliebtheit.
LACTI PREMIUM
Zutaten Vanille mit Himbeeren:
Milcheiweiß, Molkeneiweißkonzentrat, Himbeeren gefriergetrocknet (2,5%), L-Carnitintartrat, Aroma, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Saccharin-Natrium,
Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Vitamin E-Acetat, Nicotinsäureamid, Calciumpantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1-Nitrat, Folsäure, Vitamin B12.
Zutaten Schoko mit Kirschen:
Milcheiweiß, Molkeneiweißkonzentrat, Kakao stark entölt, Kirschen gefriergetrocknet (2,5%), L-Carnitintartrat, Aroma, Magnesiumcarbonat, Süßstoffe Natrium Cyclamat, Acesulfam K und
Saccharin-Natrium, Ascorbinsäure, Karamelpulver, Vitamin E-Acetat, Nicotinsäureamid, Calciumpantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1-Nitrat, Folsäure, Vitamin B12.
Analysedaten:
| (Mittelwerte) | pro 100 g Pulver | RDA* |
pro Portion (25 g/250 ml Milch 1,5 %) |
RDA* | |
| Brennwert | 1605 KJ /379 kcal | 881 KJ / 209 kcal | |||
| Eiweiß | 80,0 g | 29,8 g | |||
| Kohlenhydrate | 2,0 g | 12,0 g | |||
| davon Zucker (Laktose) | 2,0 g | 12,0 g | |||
| Fett | 2,5 g | 4,6 g | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,8 g | |||
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g | |||
| Natrium | 0,11 g | 0,11 g | |||
| L-Carnitin | 1600 mg | 400 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe: | |||||
| Vit. C | 148,50 mg | 186% | 37,13 mg | 46% | |
| Vit E | 28,50 mg | 238% | 7,13 mg | 59% | |
| Niacin | 25,88 mg | 162% | 6,69 mg | 42% | |
| Pantothensäure | 11,28 mg | 188% | 3,70 mg | 62% | |
| Vit B2 | 3,66 mg | 261% | 1,37 mg | 98% | |
| Vit B6 | 3,20 mg | 228% | 0,91 mg | 65% | |
| Vit B1 | 2,30 mg | 209% | 0,66 mg | 60% | |
| Folsäure | 0,96 mg | 480% | 0,24 mg | 120% | |
| Vit.B12 | 6,00 mg | 240% | 1,50 mg | 60% | |
| Calcium | 1000,00 mg | 125% | 550,00 mg | 69% | |
| Magnesium | 567,00 mg | 151% | 172,00 mg | 46% |
* RDA = empfohlene tägliche Verzehrsmenge
Verpackungsbeispiel: Standbodenbeutel à 500 g
Aminosäurenzusammensetzung des Proteins (Durchschnittswerte)
| Aminosäure | g/100g Protein | Aminosäure | g/100g Protein | |||
| Alanin | 3,49 | Arginin | 3,20 | |||
| Asparginsäure | 7,96 | Cystein | 0,93 | |||
| Glutaminsäure | 20,06 | Glycin | 1,87 | |||
| Histidin | 2,69 | Hydroxiprolin | 0,00 | |||
| Isoleucin | 5,47 | Leucin | 9,40 | |||
| Lysin | 7,96 | Methionin | 2,59 | |||
| Phenylalanin | 4,36 | Prolin | 9,60 | |||
| Serin | 5,71 | Threonin | 4,86 | |||
| Tryptophan | 1,34 | Tyrosin | 4,73 | |||
| Valin | 6,36 |
Standbodenbeutel à 500g